Trainingszeiten
Tennenplatz, An Eulen
| Montag | | Dienstag | | Mittwoch | | Donnerstag | | Freitag | |
---|
Uhrzeit | Hälfte 1 | Hälfte 2 | Hälfte 1 | Hälfte 2 | Hälfte 1 | Hälfte 2 | Hälfte 1 | Hälfte 2 | Hälfte 1 | Hälfte 2 |
17:00-17:30 | | | | | | | | | | |
17:30-18:00 | | | | | | | | | | |
18:00-18:30 | | | | | | | | | | |
18:30-19:00 | | | | | | | | | | |
19:00-19:30 | | | | | | | | | | |
19:30-20:00 | | | 1M | 2M | | | 1M | 2M | | |
20:00-20:30 | | | 1M | 2M | AH | AH | 1M | 2M | | |
20:30-21:00 | | | 1M | 2M | AH | AH | 1M | 2M | | |
21:00-21:30 | | | | | AH | AH | | | | |
Rasenplatz, Stendener Str.
| Montag | | Dienstag | | Mittwoch | | Donnerstag | | Freitag | |
---|
Uhrzeit | Hälfte 1 | Hälfte 2 | Hälfte 1 | Hälfte 2 | Hälfte 1 | Hälfte 2 | Hälfte 1 | Hälfte 2 | Hälfte 1 | Hälfte 2 |
17:00-17:30 | | | | | | | | | | |
17:30-18:00 | | | | | | | | | | |
18:00-18:30 | | | | | | | | | | |
18:30-19:00 | | | | | | | | | | |
19:00-19:30 | | | | | | | | | | |
19:30-20:00 | | | | | | | | | | |
20:00-20:30 | | | | | | | | | | |
20:30-21:00 | | | | | | | | | | |
21:00-21:30 | | | | | | | | | | |
Hallentraining Stendener Str.
| Montag | | Dienstag | | Mittwoch | | Donnerstag | | Freitag | |
---|
Uhrzeit | Hälfte 1 | Hälfte 2 | Hälfte 1 | Hälfte 2 | Hälfte 1 | Hälfte 2 | Hälfte 1 | Hälfte 2 | Hälfte 1 | Hälfte 2 |
16:00-16:30 | | | | | | | | | | |
16:30-17:00 | | | | | | | | | | |
17:00-17:30 | | | | | | | | | | |
17:30-18:00 | | | | | | | | | | |
18:00-18:30 | | | | | | | | | | |
18:30-19:00 | | | | | | | | | | |
19:00-19:30 | | | | | | | | | | |